Adaptador USB Wifi Edimax Pro NADAIN0204 EW-7822ULC AC1200 2T2R Windows 7/ 8/ 8.1 Mac OS 10.9 Negro
Product Description
Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Adaptador USB Wifi Edimax Pro NADAIN0204 EW-7822ULC AC1200 2T2R Windows 7/ 8/ 8.1 Mac OS 10.9 Negro al mejor precio.Adaptador USB AC1200 de doble banda MU-MIMO
– Doble banda simultánea seleccionable de alta velocidad AC1200: Máxima velocidad de hasta 300 Mbps (2.4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz) con estándar Wi-Fi 802.11ac y compatible con los estándares anteriores 802.11a/b/g/n.
– Fácil actualización 11ac: Actualice su única banda Wi-Fi de 2.4 GHz a la doble banda Wi-Fi 11ac para una mejor cobertura y una velocidad de Wi-Fi más veloz sin ninguna configuración.
– 11ac Wave 2 MU-MIMO: La más reciente tecnología 11ac ejecuta cuatro transmisiones y sirve varios dispositivos a la vez.
– Wi-Fi eficiente con la tecnología de conformación de haces: Al admitir las señales con conformación direccional de haces, el rendimiento del Wi-Fi mejora notablemente y ofrece más fiabilidad, alcance y cobertura y menos pérdida de señal.
– Diseño pequeño y elegante: El adaptador Wi-Fi AC1200 con tecnología MU-MIMO más pequeño del mundo.
– Wi-Fi seguro: Incorpora encriptado 64/128-bit WEP, WPA y WPA2 que aporta un mayor nivel de seguridad.
– Conexiones inalámbricas con solo pulsar un botón: Dotado de un botón de software WPS (configuración protegida por Wi-Fi) para una conexión inalámbrica fácil.
Marca | Edimax |
Modelo | EW-7822ULC |
Caracteristicas | Interfaz – 1 USB 2.0 de tipo A – 1 LED de conexión/actividad Antena – 2 antenas internas (2T2R) Dimensiones – 7.1 (H) x 14.9 (A) x 20 (D) mm – Peso: 2g Conexión inalámbrica Estándares – 2.4GHz: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n – 5GHz: IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n Frecuencia – 2.4000 – 2.4835 GHz – 5.150 – 5.825 GHz – FCC: Banda 1: 5.150~5.250 (GHz); Banda 4: 5.745~5.850 (GHz) – CE: Banda 1: 5.150~5.250 (GHz) Potencia de salida – 2.4GHz: – 11b(11M): 8±1.5dBm – 11g(54M): 7±1.5dBm – 11n(20MHz, MCS7): 6±1.5dBm – 11n(40MHz, MCS7): 6±1.5dBm – 5GHz: – 11a(54M): 7±1.5 dBm – 11n(20MHz, MCS7): 6±1.5 dBm – 11n(40MHz, MCS7): 6±1.5dBm – 11ac(80MHz, VHTMCS9): 4±1.5dBm Alcance de funcionamiento – 11a: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps – 11b: 1/2/5.5/11 Mbps; 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps – 11 n (20 MHz): MCS0-07, hasta 144 Mbps – 11 n (40 MHz): MCS0-07, hasta 300 Mbps – 11ac (80 MHz): VHTMCS0-9, hasta 867 Mbps Seguridad – WEP 64/128-bit, WPA, WPA2 – Configuración WPS de software Otros Volumen de suministro – Guía de instalación rápida – CD (Guía de instalación rápida y asistente de instalación plurilingües) Requisitos del sistema – Windows 7/8/8.1 o superior – Mac OS 10.9 o superior Entorno – Temperatura de funcionamiento: 32~104°F (0~40 °C) – Temperatura de almacenamiento: -4~140 °F (-20~60 °C) – Humedad de funcionamiento: 0~90 % (sin condensación) – Humedad de almacenamiento: Máx. 95 % (sin condensación) |
Fecha Revisión | 15-02-2017 por MSB |
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 8,5 × 1,5 cm |
Marca |